武汉尖锋教育是您值得依靠的教育平台 提分热线:17771439616
copyright 2007-2020 武汉尖锋教育一对一&一对三
2022年武汉市中考报名总人数为7.98万人,根据2022年武汉市普通高中招生计划,全市普通高中计划招生4.9万人,其中,公办学校招生计划为44185人,民办学校为4815人,故全市公办普高率55.37%,民办普高率61.40%
武汉初中2022-2023年度评级(中考成绩)
学校 | 华一线 | 四大率 | 九大率 | 市区普高率 | 初中分级 | 加权得分 | 加权排名 |
外初 | 43.00% | 63% | 80.00% | 99.00% | 特类初中 | 6.212 | 1 |
华一寄 | 21.00% | 33% | 60.00% | 90.20% | 一类初中 | 3.912 | 2 |
外校美加 | 14.20% | 27% | 52.00% | 91.00% | 一类初中 | 3.328 | 3 |
七一华源 | 14.80% | 28.20% | 44.00% | 85.00% | 一类初中 | 3.168 | 4 |
华一光谷 | 12.50% | 24.40% | 45.00% | 91.00% | 一类初中 | 3.0422 | 5 |
武珞路实验 | 14.20% | 25% | 39.60% | 87.50% | 一类初中 | 2.985 | 6 |
十一崇仁 | 16.10% | 24.20% | 40.00% | 80.00% | 一类初中 | 2.97 | 7 |
二中广雅 | 14.50% | 25.30% | 39.50% | 82.00% | 一类初中 | 2.949 | 8 |
一初&慧泉 | 12.00% | 23% | 38.00% | 80.00% | 一类初中 | 2.73 | 9 |
钢实 | 10.40% | 18% | 41.60% | 91.80% | 一类初中 | 2.7 | 10 |
汉阳三寄 | 10.00% | 23% | 36.30% | 80.00% | 一类初中 | 2.616 | 11 |
南湖中学 | 10.00% | 17% | 32.00% | 79.10% | 一类初中 | 2.341 | 12 |
华一初 | 10.00% | 16% | 30.00% | 71.70% | 一类初中 | 2.202 | 13 |
华科附中 | 8.00% | 15% | 28.00% | 75.90% | 二类初中 | 2.089 | 14 |
杨春湖实验 | 9.20% | 14% | 25.00% | 78.20% | 二类初中 | 2.0695 | 15 |
华农附中 | 5.00% | 13% | 35.00% | 76.00% | 二类初中 | 2.059 | 16 |
武珞路中学 | 5.00% | 14% | 29.00% | 83.70% | 二类初中 | 2.034 | 17 |
武大外校 | 4.80% | 14% | 29.00% | 76.80% | 二类初中 | 1.966 | 18 |
洪山实验外国语 | 4.30% | 14% | 29.00% | 73.20% | 二类初中 | 1.892 | 19 |
六中(上智+六初) | 6.30% | 13% | 25.00% | 74.00% | 二类初中 | 1.888 | 20 |
卓刀泉中学 | 4.00% | 13% | 28.00% | 68.80% | 二类初中 | 1.798 | 21 |
常青一中 | 8.60% | 9% | 21.50% | 63.60% | 二类初中 | 1.686 | 22 |
光谷外校 | 1.50% | 8% | 22.50% | 87.50% | 三类初中 | 1.625 | 23 |
光谷实验 | 4.00% | 10% | 18.00% | 71.50% | 三类初中 | 1.5346 | 24 |
华一美联 | 5.00% | 7% | 20.00% | 70.00% | 三类初中 | 1.51 | 25 |
解放中学 | 4.00% | 10% | 21.00% | 61.00% | 三类初中 | 1.49 | 26 |
二桥 | 2.00% | 7% | 14.00% | 70.00% | 三类初中 | 1.27 | 27 |
英格中学 | 2.50% | 8% | 16.00% | 53.00% | 四类初中 | 1.199 | 28 |
经开一初 | 1.30% | 5% | 16.00% | 64.20% | 四类初中 | 1.164 | 29 |
武昌实验寄宿学校 | 0.00% | 4% | 11.70% | 80.40% | 四类初中 | 1.158 | 30 |
为明学校 | 0.00% | 3% | 10.00% | 72.10% | 四类初中 | 1.011 | 31 |
江夏一初 | 0.30% | 1% | 10.00% | 75.00% | 四类初中 | 1.004 | 32 |
武汉中学初中部 | 0.50% | 2% | 13.30% | 61.50% | 四类初中 | 0.949 | 33 |
汉铁中学 | 1.50% | 4% | 10.00% | 55.00% | 四类初中 | 0.93 | 34 |
钢城十一中 | 1.00% | 5% | 10.00% | 54.00% | 四类初中 | 0.93 | 35 |
洪山中学 | 1.00% | 4% | 10.20% | 50.80% | 四类初中 | 0.8721 | 36 |
光谷一初 | 1.70% | 4% | 8.00% | 51.80% | 四类初中 | 0.866 | 37 |
光谷二初 | 1.50% | 3% | 7.00% | 56.70% | 四类初中 | 0.857 | 38 |
华一光谷汤逊湖 | 1.60% | 4% | 7.00% | 50.30% | 四类初中 | 0.827 | 39 |
杨园学校 | 1.00% | 2% | 5.00% | 57.30% | 五类初中 | 0.7 | 40 |
武汉市陆家嘴中学 | 0.50% | 2% | 7.00% | 43.00% | 五类初中 | 0.656 | 41 |
马房山中学 | 0.00% | 1% | 6.50% | 34.40% | 五类初中 | 0.5124 | 42 |
澳洲国际 | 0.00% | 0% | 0.00% | 40.00% | 五类初中 | 0.4 | 43 |
各区初中情况概览
江岸区
江岸区总共18所初中,均为公办初中,其中七一华源、二中广雅、六中上智已于2022年正式转为公办校
从上表看来,排名靠前的还是二中广雅及七一华源(2022年已转公),部分统计公办普高率高于60%的学校还有七一本部、六中位育、解放中学等
江汉区
江汉区总共19所初中,其中18所公办(含各校区),民办1所(即外校美加,纯民办初中,全市范围招生,地理位置位于江夏,由江汉区托管),其中一初前进已于2022年正式转为公办校
(2022年江汉区部分初中中考出口成绩参考)
从上表看来,排名靠前的还是全市招生的民办初中外校美加以及一初慧泉(公参民2022年两个校区均已转公),公办里面常青两个初中排名靠前
硚口区
硚口区总共有15所初中,其中14所公办(含各校区),民办1所(即武汉英中学校初中部,纯民办初中,全市范围招生),其中十一初崇仁已于2022年正式转为公办校
硚口排名靠前的还是纯民办的武外英中及十一初崇仁(2022年已转公),公办里面同济附中整体实力考前,另外六十四初2022中考成绩暂无更新
武昌区
武昌区总共有28所初中,其中27所公办,民办1所(即华一寄宿,纯民办初中,全市范围招生),其中武珞路实验已于2022年正式转为公办校
(2022年武昌区部分初中中考出口成绩参考)
从上表看来,排名靠前的还是全市招生的民办初中华一寄宿以及公参民的武珞路实验(2022年已转公),而公办普高率高于70%的公办有武珞路中学、南湖中学、武大外校、水果湖二中等
洪山区
洪山区总共27所初中,其中23所公办,4所民办(均为全市招生的纯民办,分别是杨春湖实验、澳洲国际、未来实验学校、成丰学校总共4所)
从上表看来,排名靠前的还是全市招生的民办初中杨春湖实验,而公办普高率高于70%的公办只有华农附校、洪山实验外校、华一初
汉阳区
汉阳区总共15所初中,均为公办初中,其中汉阳三寄宿已于2022年正式转为公办校
公办里面整体普高率在2022年不完整喜报中比较靠前的有二桥中学、翠微中学、晴川中学本部等
青山区
青山区总共15所初中,均为公办初中,其中武钢实验已于2022年正式转为公办校
排名靠前的还是全市招生的民办初中钢实(2022年已转公),公办普高率高于60%有任家路中学,另外钢城八中及四十九初2022中考普高率数据未公示,暂无数据对比
东湖高新区
东湖高新区总共16所初中,其中10所公办(光谷片区),6所民办(均为全市招生的纯民办,分别是华一光谷现已更名为武汉光谷未来学校,光谷为明,光谷外校,格鲁伯,枫叶国际、点睛学校总共6所。
东西湖区
东西湖区总共20所初中,其中20所公办,2所民办(均为全市招生的纯民办,分别是华一美联和为明学校)
需要注意的一点,东西湖区属于远城区,公办普高线单独划线,2022年武汉市中心城区公办普高线为405,东西湖区公办普高线为387(也是远城区里面最高的)民办里面华一美联首年中考成绩也不错(注:华一美联2022年中考参考人数99)
经开区
经开区(经开片+汉南片)总共17所初中,其中12所公办,5所民办(均为全市招生的纯民办,分别是经开外校、武珞路奥山经开、三牛中美、碧桂园学校、清大万博实验等)